1.本系列是在機床CA51系列機械式立車基礎(chǔ)之上設(shè)計的數(shù)控立車,立刀架采用數(shù)控系統(tǒng)控制,既可進行大扭矩切削,又可實現(xiàn)高速高精度切削。
2.數(shù)控刀架可實現(xiàn)二軸聯(lián)動、切削圓柱面、圓錐面、圓弧面及其任意組合面。
3.工作臺采用二級變速箱,用變頻無級調(diào)速。
4.鑄件經(jīng)過嚴格的人工時效和振動時效,確保了機床的剛性和穩(wěn)定性。
5.采用先進的超音頻淬火工藝,使機床使用壽命更長。
6.電氣采用PLC控制,主要電氣元件采用LG公司產(chǎn)品,可靠性高。采用三菱數(shù)控系統(tǒng)或西門子數(shù)控系統(tǒng)。
主要技術(shù)參數(shù) | 型號Model | CK5112 | CK5116 | CK5120 | CK5123 |
單位Unit | |||||
最大車削直徑 | mm | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 |
工作臺直徑 | mm | 1010 | 1400 | 1800 | 1800 |
最大工件高度H | M | 1/1.5 | 1/1.5 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 |
最大工件重量W | t | 5 | 5月8日 | 8月12日 | 8月12日 |
垂直刀架 最大切削力 | KN | 20 | 25 | 25 | 25 |
側(cè)刀架 最大切削力 | KN | 20 | 20 | 20 | 20 |
工作臺 最大扭矩 | KN.m | 17.5 | 25 | 32 | 32 |
工作臺轉(zhuǎn)速范圍 2段/無級 | r/min | 6.3-200 | 5-160 | 2.5-125 | 3.2-100 |
刀架進給量范圍 2段/無級 | mm/min | 0.8-86 | 0.8-86 | 0.8-86 | 0.8-86 |
垂直刀架滑枕行程 | mm | 650 | 800 | 800 | 800 |
側(cè)刀架滑枕 水平行程(選配) | mm | 500 | 500 | 630 | 630 |
側(cè)刀架垂直 行程(選配) | mm | 970 | 980 | 1180 | 1180 |
刀架快速 移動速度 | mm/min | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
刀桿截面高度 | mm | 40 | 40 | 40 | 40 |
主電機功率 | KW | 22 | 30 | 37 | 37 |
機床外形尺寸 (長×寬×高) | cm | 236×247 ×348 | 283×287 ×340 | 321×405 ×380 | 323.5×324.9×391 |
機床重量(約) | t | 8.3/8.9 | 13.8/14.1 | 17.5/17.8 | 19 |
地 址:山東省青島即墨市環(huán)保產(chǎn)業(yè)園明基路
營 銷 部 電話:0532-87529188
傳 真:0532-87529199
售后服務(wù)熱線:0532-87529198
傳 真: 0532-87529198
銷 售 熱 線:13325028299