1.采用新日本工機(jī)公司(SNK)圖紙和技術(shù),引進(jìn)其先進(jìn)科學(xué)的加工及裝配工藝,確保產(chǎn)品質(zhì)量的可靠與穩(wěn)定。
2.工作臺(tái)底座采用方箱式加強(qiáng)筋,底座與立柱結(jié)合處加強(qiáng)筋密度增加一倍,大大提高機(jī)床的連接剛性和機(jī)床的抗扭曲能力。線軌的正下方設(shè)計(jì)了垂直的高密度加強(qiáng)筋。支撐墊鐵的安裝位置,設(shè)計(jì)在兩根線軌的垂直下方,直接承接工件和工作臺(tái)重量,避免讓整個(gè)機(jī)床處于懸空狀態(tài),大大提高機(jī)床的承載能力和抗變形能力。
3.橫梁采用高抗變形的拱形結(jié)構(gòu),采用最優(yōu)化的階梯設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)導(dǎo)軌的超大跨距。增加了橫梁的高度和重量,前部采用米字筋,后部采用方箱筋,既提高了抗壓抗變形能力,又大大提高了橫梁的吸振能力,使重切削更加穩(wěn)固完美。
4.立柱設(shè)計(jì)采用蜂窩筋和米字筋,增加立柱的坐地面積和重量,降低立柱的高度,提高立柱的吸振能力和抗變形能力。
5.為避免熱變形和不平衡力矩的產(chǎn)生,滑枕和滑座都采用了對(duì)稱式設(shè)計(jì),滑枕采用迷宮式設(shè)計(jì),Z軸螺桿布置在中心線上,從而降低了重切削時(shí)的振動(dòng)和熱變形位移。
6.機(jī)床進(jìn)給采用全數(shù)字驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)及伺服電機(jī),對(duì)于傳動(dòng)系統(tǒng)中的機(jī)械誤差可通過存儲(chǔ)型螺距誤差補(bǔ)償和間隙補(bǔ)償功能予以補(bǔ)正。使用高分辨率位置檢測器和高速微處理器的軟件伺服控制功能,實(shí)現(xiàn)了高速、高精度的伺服控制。
YJM-定梁系列機(jī)床主要參數(shù) | 單位 | YJM3022 | YJM3026 | YJM4026 |
龍門通過寬度 | mm | 2200 | 2600 | 2600 |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 3000*1800 | 3000*2000 | 4000*2000 |
工作臺(tái)承重 | T | 10 | 12 | 12 |
T型槽(尺寸×數(shù)量×間距) | 22*12*220 | 26*16*220 | 26*18*220 | |
X/Y/Z軸行程 | mm | 3000/2200/900 | 3000*2600*900 | 4000*2600*900 |
主軸端面至工作臺(tái)面距離 | mm | 150-1050 | 150-1050 | 150-1050 |
主軸孔錐度及規(guī)格 | BT50 | BT50 | BT50 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 30-4000 | 30-4000 | 30-4000 |
主電機(jī)功率 | Kw | 22 | 22 | 22 |
最大移動(dòng)速度 | m/min | 10 | 10 | 10 |
最大加工速度 | m/min | 6 | 6 | 6 |
數(shù)控系統(tǒng) | 三菱/西門子/發(fā)那科 | |||
定位精度(300mm) | Mm | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 |
重復(fù)定位精度(300mm) | Mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
整機(jī)電容量(約) | KVA | 55 | 55 | 55 |
YJM-定梁系列機(jī)床主要參數(shù) | 單位 | YJM4029 | YJM6236 | YJM6236L |
龍門通過寬度 | mm | 2900 | 3600 | 3600 |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 4000*2300 | 6000*2800 | 6000*2800 |
工作臺(tái)承重 | T | 15 | 20 | 20 |
T型槽(尺寸×數(shù)量×間距) | 28*16*220 | 28*25*220 | 28*25*220 | |
X/Y/Z軸行程 | mm | 4000*2900*1000 | 6200*3600*1000 | 6200*3600*1200 |
主軸端面至工作臺(tái)面距離 | mm | 250-1250 | 250-1250 | 300-1500 |
主軸孔錐度及規(guī)格 | BT50 | BT50 | BT50 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 30-4000 | 30-4000 | 2000 |
主電機(jī)功率 | Kw | 22 | 22 | 22 |
最大移動(dòng)速度 | m/min | 10 | 10 | 10 |
最大加工速度 | m/min | 6 | 5 | 5 |
數(shù)控系統(tǒng) | 三菱/西門子/發(fā)那科 | |||
定位精度(300mm) | Mm | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 |
重復(fù)定位精度(300mm) | Mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
整機(jī)電容量(約) | KVA | 55 | 60 | 65 |
注:技術(shù)參數(shù)如有更改,恕不另行通知。
地 址:山東省青島即墨市環(huán)保產(chǎn)業(yè)園明基路
營 銷 部 電話:0532-87529188
傳 真:0532-87529199
售后服務(wù)熱線:0532-87529198
傳 真: 0532-87529198
銷 售 熱 線:13325028299